Profily jezdců
Tomáš Korený
Datum narození | 13. 10. 1999 | |
---|---|---|
Škola | žák IV. ročníku na víceletém gymnáziu ve Šternberku | |
Výška | 170 cm | |
Váha | 52 kg | |
Záliby | motokára, lyže, výtvarné práce, PC | |
Největší úspěchy | 2005 – vítěz seriálu Hobby Cup v rámci ČR | |
2006 – vicemistr SR | ||
2007 – Mistr ČR, vicemistr SR | ||
2008 – Mistr ČR, 1. místo Hobby Cup | ||
2009 – Mistr ČR | ||
2010 – Mistr ČR, 1. místo v závodu Moravský pohár2011 – vicemistr ČR, vicemistr SR | ||
2012 – Mistr ČR | ||
2012 – 1. místo v závodu Moravský Pohár | ||
2013 – vicemistr ČR | ||
Aktuální technika | ||
Podvozek | Tony Kart | |
Motor | TM – třída KF3 (MČR) | |
Objem motoru | 125 ccm | |
Max. otáčky | 14 000 | |
Výkon | ||
Max. rychlost | 130 km/h | |
Váha s jezdcem | 145 kg |
Matěj Korený
Datum narození | 15. 10. 2002 | |
---|---|---|
Škola | žák 5. třídy ZŠ doktora Hrubého ve Šternberku | |
Výška | 140 cm | |
Váha | 32 kg | |
Záliby | motokára, lyže, anglický jazyk, výtvarné práce, PC | |
Největší úspěchy | 2007 – celkově 5. místo v seriálu Hobby Cup | |
2008 – vítěz Easy 50 v Písku a Vysokém Mýtě | ||
2008 – celkově 3. místo v seriálu Easy 50 | ||
2010 – 1. místo v Moravském poháru – Baby 60 | ||
2010 – 4. místo v ČR2011 – vicemistr ČR | ||
2011 – 1. místo v Moravském poháru – Bambiny | ||
2012 – vicemistr ČR | ||
2013 – Mistr ČR | ||
Aktuální technika | ||
Podvozek | Tony Kart | |
Motor | LKE Lenzo – třída Mini 60 (MČR) | |
Objem motoru | 60 ccm | |
Max. otáčky | 14 000 | |
Výkon | 7,8 kW / 7,8 kW | |
Max. rychlost | 100 km/h | |
Váha s jezdcem | 110 kg |
Filip Lutera
Datum narození | 25. 07. 2005 | |
---|---|---|
Škola | ZŠ Za Mlýnem Přerov – 3třída | |
Výška | 128 cm | |
Váha | 28 kg | |
Oblíbené jídlo | Nugeta , svíčková , Mc Donald , polévky, řízek | |
Záliby | florbal, PlayStation, hokej, kolo, tablet | |
Největší úspěchy | 2013 – Karting cup – 3. místo Česká Lípa | |
2013 – 2. místo Písek | ||
2013 – 1. místo Bruck an der Leitha Rakousko | ||
2013 – 1. místo Vysoké Mýto | ||
2013 – 3. místo Wackersdorf Německo | ||
2013 – 1. místo Mikulášský závod Kart Aréna Olomouc | ||
2013 – 2. místo Vánoční cena Olomouce | ||
Celkové 2. místo v roce 2013 Karting Cup | ||
2014 – 1. místo Zimní pohár Taťky Šmouly Olomouc | ||
2014 – Karting Cup – 2x 2. místo Cheb | ||
2014 – 2x 2. místo Sosnová | ||
2014 – 2. místo Písek | ||
2014 – 1. místo Cheb | ||
Celkové 2. místo v roce 2014 Karting Cup | ||
2014 – Open Cup – 3. místo Rakousko Brusk an der Leitha | ||
2014 – 4. místo Trebatice | ||
2014 – 2. místo Mikulášský závod Olomouc | ||
Jezdí od | 7 let | |
Aktuální technika pro sezonu 2015 | ||
Třída | Baby 60 | |
Podvozek | Tony Kart | |
Motor | LKE – Machač Motor sport | |
Objem motoru | 60 ccm | |
Max. otáčky | 11 000 | |
Výkon | ||
Max. rychlost | 90 km/h | |
Váha s jezdcem | 100 kg |
Matyáš Lexmaul
Datum narození | 17.4.2008 | |
---|---|---|
Škola | 1.ročník ZŠ Drahanovice | |
Výška | 125 cm | |
Váha | 25 kg | |
Oblíbené jídlo | sekaná, rajská, palačinky | |
Záliby | lyže, sekání trávy sekačkou | |
Největší úspěchy | 2014 – Moravský pohár – 1.místo Trebatice | |
2014 – Open Cup – 2x 1. místo Trebatice | ||
2014 – 2. místo Dunajská Streda | ||
Celkové 5. místo v roce 2014 v Moravském poháru | ||
1. místo Mikulášský závod Olomouc | ||
Karting Cup 2. místo v Písku | ||
Jezdí od | Nováček od 2014 | |
Aktuální technika pro sezonu 2015 | ||
Třída | Baby 60 | |
Podvozek | MS KART | |
Motor | LKE,PARRILA | |
Objem motoru | 60 ccm | |
Max. otáčky | 11 000 | |
Výkon | ||
Max. rychlost | 90 km/h | |
Váha s jezdcem | 100 kg |
Tomáš Brančík
Datum narození | 20.1.2009 | |
---|---|---|
Škola | Mateřská školka | |
Výška | 115 cm | |
Váha | 18 kg | |
Oblíbené jídlo | hranolky s kečupen a špagety, rajská omáčka | |
Záliby | tablet a vše co se na něm dá hrát, koloběžka, atletika, skok přes cokoli | |
Největší úspěchy | 2014 – Open Cup – 3. místo Trebatice | |
2014 – Open Cup – 3. místo Dunajská Streda | ||
Jezdí od | 2014 | |
Aktuální technika pro sezonu 2015 | ||
Třída | Easy 50 | |
Podvozek | Beril B25X | |
Motor | Bluebird | |
Objem motoru | ccm | |
Max. otáčky | 10 000 | |
Výkon | 2,5 kW | |
Max. rychlost | 70 km/h | |
Váha s jezdcem | není určena |
Vendula Vlasáková
Datum narození | 14.10.2005 | |
---|---|---|
Škola | ZŠ Litovel, Jungmannova 2 | |
Výška | 135 cm | |
Váha | 34 kg | |
Oblíbené jídlo | svíčková | |
Záliby | motokáry | |
Největší úspěchy | 2014 – Open Cup – 8. místo | |
2014 – 3. místo Mikulášský závod Olomouc | ||
Jezdí od | 2014 | |
Aktuální technika pro sezonu 2015 | ||
Třída | Baby 60 | |
Podvozek | Interpit | |
Motor | Parilla | |
Objem motoru | ||
Max. otáčky | ||
Výkon | ||
Max. rychlost | ||
Váha s jezdcem | 100kg |
Maxmilián Kepeň
Datum narození | 3.1.2009 | |
---|---|---|
Škola | MŠ Žádovice | |
Výška | 110 cm | |
Váha | 23 kg | |
Oblíbené jídlo | rajská omáčka, buchtičky s krémem | |
Záliby | kolo, lyžování | |
Největší úspěchy | 2014 – celkové 6. místo v seriálu Moravský pohár | |
Jezdí od | 2014 | |
Aktuální technika pro sezonu 2015 | ||
Třída | Easy 50 | |
Podvozek | Birel B25X | |
Motor | Bluebird | |
Objem motoru | ||
Max. otáčky | 10 000 | |
Výkon | 2,5 kW | |
Max. rychlost | 70 km/h | |
Váha s jezdcem | není určena |
Jiří Skopalík
Datum narození | ||
---|---|---|
Škola | ||
Výška | ||
Váha | 21 kg | |
Oblíbené jídlo | pizza, buchtičky s krémem | |
Záliby | florbal, lyžování, plavání | |
Největší úspěchy | ||
Jezdí od | 2013 | |
Aktuální technika pro sezonu 2015 | ||
Třída | Easy 60 | |
Podvozek | ||
Motor | ||
Objem motoru | ||
Max. otáčky | ||
Výkon | ||
Max. rychlost | ||
Váha s jezdcem | není určena |
Lukáš Obručník
Datum narození | 27.6.2009 | |
---|---|---|
Škola | Mateřská školka Rýmařov | |
Výška | 117 cm | |
Váha | 18 kg | |
Oblíbené jídlo | rajská omáčka | |
Záliby | lyžování, brusle, strašně ho přitahuje voda (potok, bazén, moře) | |
Největší úspěchy | 3. místo ve skupině Baby-B Mikulášského závodu – Motokáry Olomouc | |
Jezdí od | listopad 2014 | |
Hlavní sponzor | Lamont Rýmařov s.r.o. | |
Aktuální technika pro sezonu 2015 | ||
Třída | Easy 50 | |
Podvozek | Beril B25X | |
Motor | Bluebird | |
Objem motoru | ||
Max. otáčky | 10 000 | |
Výkon | 2,5 kW | |
Max. rychlost | 70 km/h | |
Váha s jezdcem | není určena |
Komentáře
Komentáře jsou uzavřeny.